b系列BTA机器,< 800mm摆动
b系列机器处理一系列令人印象深刻的中心BTA钻孔,使其成为大多数BTA范围直径深孔钻孔应用的理想解决方案,具有快速的构建时间和直观的操作。这些机器是全深孔钻井系统的一部分,几乎所有行业的制造商都可以通过强大的技术立即提高生产率。
该系列使用BTA和相关工具在零件上制造中心线孔,深度可达20英尺,即使在具有挑战性的应用中也能达到最高公差标准。通过智能控制的增强,作业人员能够快速、准确地设置和运行程序,或者在整个过程中UNISIG支持和培训的帮助下,突破BTA深孔钻井的极限。
描述 | B380 | B500 | B600 | B700 |
---|---|---|---|---|
维 | ||||
摇摆在床上 | 380毫米 | 500毫米 | 600毫米 | 700毫米 |
钻深-滚珠丝杠传动 | 1.5米 2米 3米 |
2米 3米 4米 6米 |
2米 3米 4米 6米 |
2米 3米 4米 6米 |
钻孔深度。齿条和齿轮传动 | - - - - - - | 8米 10米及以上 |
8米 10米及以上 |
8米 10米及以上 |
性能 | ||||
最大钻径从固体(镍合金) | 65毫米 | 100毫米 | 125毫米 | 180毫米 |
最大实心钻径(碳钢) | 80毫米 | 125毫米 | 150毫米 | 200毫米 |
最大的工具直径 | 100毫米 | 160毫米 | 200毫米 | 300毫米 |
工件重量 | ||||
中心之间的 | 1.0吨 | 3.0吨 | 3.0吨 | 4.5吨 |
(1)工件稳定 | 1.5吨 | 4.0吨 | 4.0吨 | 6.8吨 |
(2)工件稳定 | 2.0吨 | 5.0吨 | 5.0吨 | 9.0吨 |
描述 | B380 | B500 | B600 | B700 |
---|---|---|---|---|
维 | ||||
摇摆在床上 | 15.0 | 19.7 | 23.6 | 27.6 |
钻深-滚珠丝杠传动 | 5英尺 6英尺 10英尺 |
6英尺 10英尺 13英尺 20英尺 |
6英尺 10英尺 13英尺 20英尺 |
6英尺 10英尺 13英尺 20英尺 |
钻孔深度。齿条和齿轮传动 | - - - - - - | 26英尺 32英尺及以上 |
26英尺 32英尺及以上 |
26英尺 32英尺及以上 |
性能 | ||||
最大钻径从固体(镍合金) | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
最大实心钻径(碳钢) | 3.1 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
最大的工具直径 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 12.0 |
工件重量 | ||||
中心之间的 | 2210磅 | 6.620磅 | 6620磅 | 9920磅 |
(1)工件稳定 | 3310磅 | 8820磅 | 8820磅 | 14990磅 |
(2)工件稳定 | 4410磅 | 11030磅 | 11030磅 | 19.850磅 |
B700型号在下降床配置,提供增加的最大摆动通常用于航空航天应用。