UNE系列喷浆机
UNE喷枪钻机将性能、轻松操作和灵活性提升到最前线,允许作业车间和生产制造商以更高的效率和可重复性钻取更多的工件。适用于可转位、钎焊和整体硬质合金钻头,并提供广泛的孔直径范围,客户可以添加前所未有的能力。标准和可选的机器自动化允许制造商最大限度地利用他们的机器现在,并随着他们的成长。
UNISIG的功能丰富的UNE机器是专业的设计和设计,以适应紧凑的足迹。UNISIG的额定孔径可达40mm,工件长度可达3000mm,为所有相关人员(从公司所有者到操作员和维护主管)简化了枪钻过程。
描述 | UNE12-2 | UNE20-2 | UNE25 | UNE32-2 | UNE40 |
---|---|---|---|---|---|
数量的纺锤波 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
钻直径最大 | 12毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 |
钻孔直径最大,单主轴模式 | 19毫米 | 25毫米 | N/A | 40毫米 | N/A |
钻直径最小值 | 1.4毫米 | 2.0毫米 | 2.0毫米 | 3.0毫米 | 3.0毫米 |
工具速度最大 | 12000转 | 8000转 | 8000转 | 6000转 | 6000转 |
工作速度最大 | 900转 | 600转 | 600转 | 400转 | 400转 |
额定最大工件指定选项 | 750毫米 1000毫米 1500毫米 |
1000毫米 1500毫米 2000毫米 3000毫米 |
|||
描述 | UNE12-2 | UNE20-2 | UNE25 | UNE32-2 | UNE40 |
---|---|---|---|---|---|
数量的纺锤波 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
钻直径最大 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.26 | 1.57 |
钻孔直径最大,单主轴模式 | 0.75 | 1.0 | N/A | 1.57 | N/A |
钻直径最小值 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
工具速度最大 | 12000转 | 8000转 | 8000转 | 6000转 | 6000转 |
工作速度最大 | 900转 | 600转 | 600转 | 400转 | 400转 |
额定最大工件指定选项 | 29.5 39.4 59.1 |
39.4 59.1 78.8 118.1 |
|||