USK系列数控钻床
在USK桌上型机器上钻孔的精度是势在必行的挑战性孔。X-Y表定位允许制造商实现精确的孔定位和公差成就,甚至在极端深直径孔应用。USK钻机采用成熟的钻井技术,在施工机械上采用刚性整体施工机械,在关键时刻具有无与伦比的准确性和可靠性。
USK机器能够使用炮钻和BTA钻高深径比孔,并可以配置一系列选项,以支持特定的需求和应用。USK系列采用了UNISIG深孔钻床系列中经过验证的钻井技术,具有市场上最极端的精度能力。
描述 | USK12-2 | USK20-2 | USK25 | USK40 |
---|---|---|---|---|
工具类型 | Gundrill | Gundrill | Gundrill | Gundrill |
数量的纺锤波 | 2 | 2 | 1 | 1 |
钻孔直径最大 | 12毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 |
钻孔直径最大单主轴模式 | - - - - - - | 25毫米 | - - - - - - | - - - - - - |
额定钻深度 | 750毫米 1000毫米 |
1000毫米 1500毫米 |
1000毫米 1500毫米 |
1000毫米 1500毫米 |
台面尺寸 | 1,000 x 1,000毫米 | 1,000 x 1,000毫米 | 1,000 x 1,000毫米 | 1,000 x 1,000毫米 |
表的能力 | 1000公斤 | 1000公斤 | 1000公斤 | 1000公斤 |
X-travel(水平) | 500毫米 | 500毫米 | 500毫米 | 500毫米 |
路途(垂直) | 350毫米 | 350毫米 | 350毫米 | 350毫米 |
描述 | USK12-2 | USK20-2 | USK25 | USK40 |
---|---|---|---|---|
工具类型 | Gundrill | Gundrill | Gundrill | Gundrill |
数量的纺锤波 | 2 | 2 | 1 | 1 |
钻孔直径最大 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.57 |
钻孔直径最大单主轴模式 | - - - - - - | 1.0 | - - - - - - | - - - - - - |
额定钻深度 | 29.5 39.4 |
39.5 59.1 |
39.5 59.1 |
39.5 59.1 |
台面尺寸 | 宽x宽x高 | 宽x宽x高 | 宽x宽x高 | 宽x宽x高 |
表的能力 | 2205磅 | 2205磅 | 2205磅 | 2205磅 |
X-travel(水平) | 20 | 20 | 20 | 20 |
路途(垂直) | 14日在 | 14日在 | 14日在 | 14日在 |